

更新時間:2025-03-05
LD69.504 系列微機控制電子環(huán)剛度試驗機規(guī)格:30、50、100、200KN型號:LD69.304、LD69.504、LD69.105、LD69.205用途:該試驗機主要用于內徑為 600-2000 mm 的環(huán)形橫截面塑料管材環(huán)剛度的測定。
該LD69.504 系列微機控制電子環(huán)剛度試驗機主要用于內徑為 600-2000 mm 的環(huán)形橫截面塑料管材環(huán)剛度的測定。具有內徑測量裝置,*實心壁管、波形管的環(huán)剛度測量要求。另外采用不同的夾具,也可以對金屬、非金屬材料進行拉伸、壓縮、彎曲等力學性能試驗。
LD69.504 系列微機控制電子環(huán)剛度試驗機?主要參數
| 型號 | LD69.304 | LD69.504 | LD69.105 | LD69.205 |
| zui大試驗力 | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN |
| 精度等級 | 1級 | |||
| 負荷測量范圍 | 0.2%-100%FS | |||
| 試驗機示值允許誤差極限 | ±1%以內 | |||
| 內徑測量范圍 | 250-2000mm | |||
| 內徑測量精度 | 0.01mm | |||
| 外徑測量范圍 | 300-2500mm | |||
| 橫梁有效行程 | 400-2500mm | |||
| 變形測量范圍 | 0.2%-100%FS | |||
| 變形示值誤差極限 | 示值±0.5%以內 | |||
| 變形分辨力 | zui大變形的1/350000 | |||
| 位移示值誤差極限 | 示值±0.5%以內 | |||
| 位移分辨力 | 0.06 | 0.04 | ||
| 變形速率調節(jié)范圍 | 0.005-5%FS/S | |||
| 位移速率調節(jié)范圍 | 0.001-500mm/min | 0.001-250mm/min | ||
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%-100%FS | |||
| 有效試驗寬度 | 600mm | 800mm | ||
| 有效試驗空間 | 2500mm | |||
| 主機外形尺寸(長*寬*高) | 920*830*3225 | 1200*850*3230 | 1350*980*3575 | |
| 主機重量 | 約1100kg | 約2500kg | ||
